序号 | 名称 | 规格、技术指标 | 单位 | 数量 |
1 | 压缩机 | 2HP R22 50HZ 220V | 台 | 1 |
2 | 起动器 | 50UF | 只 | 1 |
3 | 储液器 | R22 1KG | 个 | 1 |
4 | 冷凝器 | 螺旋式 | 只 | 1 |
5 | 手阀 | 1/4 | 只 | 2 |
6 | 高低压表 |
低压表:-0.1~1.8Mpa, 高压表:-0.1~3.8Mpa |
只 | 2 |
7 | 膨胀阀 | RF22 Φ3 -60℃~10℃ | 只 | 1 |
8 | 风机 | ~220V | 个 | 1 |
9 | 风管组件 | 内装过滤器、蒸发器、风机等 | 套 | 1 |
10 | 热水泵 | ~220V 50HZ 300W 扬程35米 | 台 | 2 |
11 | 冷水泵 | ~220V 50HZ 370W 扬程32米 | 台 | 2 |
12 | 电磁阀(液) | Ф10m 220V | 只 | 1 |
13 | 蒸发器 | 螺旋式 | 只 | 1 |
14 | 过滤器 | Ф10 R22 | 个 | 1 |
15 | 视液镜 | Ф10 | 个 | 1 |
16 | 温控器 |
~220V 50HZ 设定温度范围:5℃~35℃ |
只 | 1 |
17 | 热电偶 | K型 | 只 | 8 |
18 | 模拟房间 | 850mm×950mm×1800mm | 套 | 1 |
19 | 模拟锅炉 | 35L 1500W内胆额定压力0.7mpa | 套 | 1 |
20 | 冷却塔 | 3T | 个 | 1 |
21 | 水箱 | 透明 | 套 | 2 |
22 | 支撑框架 | 钢质 | 套 | 1 |
23 | 控制柜 | 内装PLC、变频器、交流接触器、控制开关等 | 台 | 1 |
24 | 连接线 | 航空插 | 条 | 1 |
25 | 考核软件 | 中央空调控制实训,可设置15个故障 | 套 | 1 |
26 | 实验操作指导书 | 套 | 1 | |
27 | 电脑小推车 | 喷塑钢结构 | 张 | 1 |
28 | PLC | FX2N-48MR | 台 | 1 |
29 | 变频器 | 三菱FR-S540-0.75K-CH | 台 | 1 |
30 | 触摸屏 | 7英寸彩色触摸屏 | 台 | 1 |
31 | 温度采集模块 | 三菱FX2N-4AD | 块 | 2 |
32 | 压力采集模块 | 三菱FX2N-2AD | 块 | 1 |
33 | 变频调速模块 | 三菱FX2N-2DA | ||
34 | 压力传感器 | 量程范围:低压0~0~1.6Mpa、高压0~3.8Mpa | 个 | 2 |
35 | 服务器 | 16口,网络 | 套 | 1 |
36 | 赠送装配维修工具1套 | 一字、十字螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、相应3种扳手等 | 套 | 1 |
37 | 万用表 | 数字 | 只 | 1 |
38 | 电脑(自配) |
电脑:联想扬天T4900c(i7-4790/4GB/1TB/1G独显)(1)CPU:主频3.6G,三级缓存8M,四核 (2)主板:H81高速芯片组 (3)屏幕:20寸LED宽屏液晶显示器,VGA-DVA双接口 分辨率:1600*900; (4)内存:4G DDR3 1600MHz 内存及以上; (5)硬盘:1T SATA III; (6)网卡:千兆网卡; (7)声卡:集成声卡; (8)光驱:DVDROM; (9)显卡:NVIDIA GeForce GT 720 1G独立显卡; (10)接口:6个USB接口,其中前置2*USB3.0,后置4*USB2.0接口,一个VGA端口,1个高清接口,1个DVI接口; |
套 | 1 |