序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | CO2传感器 | 1个 | 4-20MA |
2 | 湿度传感器 | 1个 | 4-20MA |
3 | 风速度传感器 | 1个 | 4-20MA |
4 | 温度传感器 | 1个 | 4-20MA |
6 | 压差开关 | 1个 | |
7 | 烟雾传感器 | 高精度烟雾浓度检测采集模块气体变送器4-20MA | |
8 | 压差传感器 | 1个 | 4-20MA |
9 | 消声静压箱 | 1个 | |
10 | 回风道管路 | 1套 | 按要求 |
11 | 通风管路 | 5米 | 定制 |
16 | 出风口 | 若干 | |
12 | 离心排风风机 | 1套 | 180W/220V |
13 | 散流器 | 2个 | |
14 | 电动防火阀 | 2个 |
易熔环熔断动作温度70℃ 手动复位开启、手动调节角度 |
15 | 工业组态软件 | 1个 | 力控 |
16 | 编程软件 | 1个 | |
17 | 应用程序 | 1个 | |
18 | 铝型材框架 | 1个 | 40*40MM铝型材框架2400*1000*2100MM |
19 | 数字量控制模块 | 1套 | 16路AI输入,6路DO输入,8路DO输出 |
20 | 触摸屏 | 1套 | 7寸 |
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | CO2传感器 | 1个 | 4-20MA |
2 | 湿度传感器 | 2个 | 4-20MA |
3 | 风速度传感器 | 2个 | 4-20MA |
4 | 温度传感器 | 2个 | 4-20MA |
5 | 新风空调管道组 | 1个 | |
6 | 压差开关 | 1个 | |
7 | 通风柜 | 1个 |
1500mm*800mm,*500mm 电压380V 变频风柜,风量2800 |
8 | 变频器 | 1个 | 三菱0.4K |
9 | 烟雾传感器 | 高精度烟雾浓度检测采集模块气体变送器4-20MA | |
10 | 压差传感器 | 1个 | 4-20MA |
11 | 消声静压箱 | 1个 |
消声静压箱 1组织气流使之分布均匀。 2若静压箱内贴隔音板则效果更好 |
12 | 回风道管路 | 1套 | 按要求 |
13 | 通风管路 | 5米 | 定制 |
14 | 控制柜 | 2套 |
接触器、热保护器等控制元件。面板上面有控制开关旋钮、工作状态指示灯、系统流程图。 1、尺寸:800*700*1700 2、电力控制系统 3、控制监控系统 4、控制器: (1)6个通用输入点(UI), (2)6个数字输入点(DI), (3)8个模拟输出点(AO), (4)8个数字输出点(DO) , |
15 | 出风口 | 若干 | |
16 | 离心排风风机 | 2套 | 180W/220V |
17 | 散流器 | 3个 | 圆形,方形,长方形 |
18 | 空气处理系统 | 1个 | 1套送风管,1套回风管及相关配套设备 |
19 | 电动防火阀 | 4个 |
易熔环熔断动作温度70℃ 手动复位开启、手动调节角度 |
20 | 工业组态软件 | 1个 | 力控 |
21 | 编程软件 | 1个 | |
22 | 应用程序 | 1个 | |
23 | 铝型材框架 | 1个 | 40*40MM铝型材框架2400*1000*2100MM |
24 | 铝型材电脑桌 | 1个 | 500*500*800MM |
25 | 模拟房间 | 1 套 |
1、防火门自动连锁消防 2、自动开关 3、电压24V 4、800*800*1600MM |