序号 | 站名 | 主机 | 规格 | 备注 |
上料检测站 | CPU226 | 24路数字量输入/16路继电器输出 | ||
搬运站 | CPU224 | 14路数字量输入/10路继电器输出 | ||
加工站 | CPU224 EM223 | 14路数字量输入/10路晶体管输出 | 晶体管型 | |
安装站 | CPU224 | 14路数字量输入/10路继电器输出 | ||
安装搬运站 | CPU224 | 14路数字量输入/10路继电器输出 | ||
分类站 | CPU224 | 14路数字量输入/10路晶体管输出 | 晶体管型 | |
总线结构采用RS485网络通信,使各站之间的控制信息和状态数据能够实时相互交换。每站均配PC/PPI编程电缆一根。 |
序号 | 站名 | 主机 | 规格 | 备注 |
上料检测站 | FX2N-48MR | 24路数字量输入/24路继电器输出 | ||
搬运站 | FX2N-48MR | 24路数字量输入/24路继电器输出 | ||
加工站 | FX2N-48MT | 24路数字量输入/24路晶体管输出 | 晶体管型 | |
安装站 | FX2N-48MR | 24路数字量输入/24路继电器输出 | ||
安装搬运站 | FX2N-48MR | 24路数字量输入/24路继电器输出 | ||
分类站 | FX2N-48MT | 24路数字量输入/24路晶体管输出 | 晶体管型 | |
总线结构采用三菱RS485网络通信,使各站之间的控制信息和状态数据能够实时相互交换。每站均配SC-09编程电缆一根。 |