序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 电梯井道 | 台 | 1 | |
2 | 电梯底座 | 台 | 1 | |
3 | 松下FP1系列C40——AFP12 417C-F型可编程控制器 | 个 | 1 | 安装在电气控制板上 |
扩展单元FP1-E16(8输入、8输出) | 个 | 1 | 安装在电气控制板上 | |
4 | VFNC1S—2004P—W型变频器 | 只 | 1 | 安装在电气控制板上 |
5 | 到层提示电铃 | 个 | 1 | 安装在电气控制板上 |
6 | 曳引电动机 | 台 | 1 | 安装在电梯架顶部 |
7 | 蜗轮减速器(15 :1) | 台 | 1 | 安装在电梯架顶部 |
8 | 连轴器 | 只 | 1 | 安装在电梯架顶部 |
9 | 电磁制动器 | 只 | 1 | 安装在电梯架顶部 |
10 | 曳引轮 | 只 | 1 | 安装在电梯架顶部 |
11 | 导向轮 | 只 | 2 | 安装在电梯架顶部 |
12 | 限速器 | 只 | 1 | 安装在电梯架顶部 |
13 | 旋转编码器 | 只 | 1 | 安装在电梯架顶部 |
14 | 导轨 | 条 | 4 | 安装在井道上 |
15 | 对重装置 | 个 | 1 | 安装在导轨上 |
16 | 重块 | 块 | 5 | 放在底盘包装箱内 |
17 | 弹簧缓冲器 | 只 | 2 | 安装在电梯底座上 |
18 | 纲丝索 | 根 | 7 | 安装在井道中 |
19 | 限速器钢索张紧装置(重块) | 个 | 1 | 安装在电梯底座上 |
20 | 超载装置 | 套 | 1 | 安装在轿厢顶部 |
21 | 随行电缆 | 条 | 1 | 安装在井道中 |
22 | 永磁感应器 | 只 | 1 | 安装在井道中 |
23 | 楼层召唤盒 | 块 | 4 | 安装在各楼层外部 |
24 | 轿厢内操纵盒 | 块 | 1 | 安装在电梯底座外部 |
25 | 楼层显示屏 | 个 | 5 | 安装在各楼层及底座外部 |
26 | 层门机构 | 扇 | 4 | 安装在各楼层外部 |
27 | 轿厢 | 只 | 1 | 安装在导轨上 |
28 | 安全钳 | 对 | 2 | 安装在轿厢架底部 |
29 | 导靴 | 只 | 2 | 安装在轿厢架顶部 |
30 | 门机装置 | 套 | 1 | 安装在轿厢上 |
31 | 照明灯 | 只 | 2 | 安装在轿厢一侧 |
32 | 风扇 | 只 | 1 | 安装在轿厢背部 |
33 | 电气控制板 | 块 | 1 | 安装在电梯架一侧 |
34 | 报警蜂鸣器 | 只 | 1 | 安装在电气控制板上 |
35 | 到站钟铃 | 只 | 1 | 安装在电气控制板上 |
36 | DC 12V电源板 | 块 | 1 | 安装在电气控制板上 |
37 | 故障设置板 | 块 | 1 | 安装在电气控制板上 |
38 | 交流接触器 | 只 | 1 | 安装在电气控制板上 |
39 | 漏电脱扣器 | 只 | 1 | 安装在电气控制板上 |
40 | 接线板 | 块 | 1 | 安装在电气控制板上 |
41 | 极限开关(上、下) | 只 | 2 | 安装在井道上、下部 |
42 | 内六角扳手(M2、M3、M5、M6)、 | 只 | 各1只 | 工具包内 |
43 | 活扳手150mm | 把 | 1 | 工具包内 |
44 | 轴用挡圈钳 6# | 只 | 1 | 工具包内 |
45 | 尖嘴钳 | 只 | 1 | 工具包内 |
46 | 十字螺丝刀Φ3、Φ6 | 只 | 2 | 工具包内 |
47 | 一字螺丝刀Φ3、Φ6 | 只 | 2 | 工具包内 |
48 | 502胶水 | 瓶 | 1 | 工具包内 |
49 | 常用螺钉 | 枚 | 若干 | 工具包内 |
50 | 微动开关 | 只 | 4 | 工具包内 |
51 | 毛巾 | 条 | 1 | 工具包内 |
52 | FP1外设专用通讯电缆及适配器 | 套 | 1 | 工具包内 |
53 | 松下PLC专用编程光盘:FPWIN GR和NPST GR | 碟 | 1 | 内含FP-M/FP1编程手册及参考程序 |
54 | VFNC1S变频器使用手册 | 册 | 1 | 工具包内 |
55 | 教学电梯使用说明书 | 册 | 2 | 工具包内 |
主要技术参数: 外形尺寸:高*长*宽=240*145*116 净重量:160kg 载重量:5kg 调速器:型号:TE380-3007 输入电压:220V 输入频率:50Hz 额定电流:2.5A 功 率:0.75KW 曳引机: 速比:15:1 模数:1.5(蜗轮减速器) 拖动电机:型号:JW524 电压:220V 功率:0.12KW 转速:1400 rpm 控制方式:PLC控制 调速方式:交流变频调速 结构形式:四层站 电梯平层机构 透明仿真教学电梯故障设置清单: |
序号 | 故 障 现 象 | 故 障 原 因 分 析 | 对应PLC I / O口 |
GZ01 | 电梯关门后,不能启动发车 | 电梯“手动/自动”转换开关故障:开关损坏或相应线路断开 | XC |
GZ05 | 二楼向上无法选层,即不响应上行呼梯指令 | 二楼上行呼梯按钮故障:按钮失灵或相应线路接触不良断开 | X7 |
GZ07 | 电梯警铃长鸣,电梯停止运行 | 电梯限速开关故障:开关损坏或线路脱落断开 | X30 |
GZ08 | 电梯不能运行,电机有嗡嗡声但不转动 | 制动器抱闸不能打开,制动器电磁铁线圈烧坏或线路脱落断开 | |
GZ09 | 电梯所有显示均熄灭,开门电机不响应开门指令 | 直流12V电源板烧掉或无输出,或输出线路断开 | 12V(一) |
GZ10 | 电梯无法关门 | 关门继电器坏,或关门输出Y37对应线路断开 | Y37 |
GZ12 | 轿厢内无法选层(三楼) | 对应选层按钮损坏或相应线路接触不良或脱落 | X12 |
GZ13 | 三楼无呼梯停层信号,该层总停车平层 | 轿内三楼选层按钮故障:按钮短接 | X12 |
GZ14 | 电梯不能手动开门 | 开门按钮失效或中间连接线路脱落断开 | X4 |
GZ15 | 电梯不能手动关门 | 关门按钮失效或中间连接线路脱落断开 | X5 |
GZ16 | 电梯上行时二楼总停层 | 二楼厅外上选层按钮故障:短接 | X7 |
GZ18 | 电梯轿门关门夹人后,门不能立即自动打开 | 安全触板保护失效,触板开关故障或相应连接线路有断开现象 | X31 |
GZ19 | 所有楼层指示不正确 | 指示输出有故障:Y6或Y7输出线路短接或断开 | Y6 |
GZ20 | 电梯不能下降运行 | 下降输出YD对应线路断开 | YD |
GZ21 | 电梯不能上升运行 | 上升输出YC对应线路断开 | YC |
GZ22 | 电梯不能开门 | 开门继电器坏或开门输出Y36对应线路断开 | Y36 |
GZ23 | 电梯不能关门 | 开门限位开关没有动作或相应线路断开 | X16 |
GZ24 | 轿门不响应开门指令 | 开门限位开关短接 | X16 |
GZ25 | 轿门不响应关闭(关到位后又马上打开) | 关门限位开关不动作或相应线路断开 | X17 |
GZ26 | 轿厢开门后不能自动关门 | 关门限位开关短接 | X17 |
GZ27 | 电梯不响应关门指令 | 关门继电器坏或安全触板开关短接 | X31 |
GZ28 | 轿门开门后不能关门 | 力矩开关动作(短接) | X32 |
GZ29 | 所有按钮均不响应,且报警器长鸣 | PLC输入电源线路故障 | 24() |