| 序号 | 类别 | 设备名称 | 厂商 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 硬件 | PSIM综合通信安装与维护实训平台 | 套 | |||
| 2 | 硬件 | 协调器 | 套 | |||
| 3 | 硬件 | 无线路由节点 | 套 | |||
| 4 | 硬件 | PC机 | 暂定 | 个 | ||
| 5 | 硬件 | 定向读卡器 | ||||
| 6 | 硬件 | LED显示屏 | ||||
| 7 | 硬件 | 智能门禁设备 | 套 | |||
| 8 | 硬件 | 网络摄像头 | 套 | |||
| 9 | 硬件 | 报警灯 | 套 | |||
| 10 | 硬件 | 有源电子标签 | 个 | |||
| 11 | 辅材 | 网线 | 箱 | |||
| 12 | 辅材 | 信号线 | 米 | |||
| 13 | 辅材 | 配套辅材(底盒、多媒体接插件、模块、线槽等) | 套 | |||
| 14 | 软件平台 | 创羿科技物联网试验箱上位机测试平台 | 套 | |||
| 15 | 软件平台 | PSIM综合通信安装与维护实训软件平台 | 套 |
| 地址 | 指令 | 数据长度 | 返回数据 | 备注 |
| 0x1000(CPU1)0x2000(CPU2)下同 | 系统复位 | 2 | ||
| 0x1001 | 读PANID | 2 | ||
| 0x1002 | 读无线信道 | 2 | ||
| 0x1003 | 读本机收地址 | 2 | ||
| 0x1004 | 读本机发地址 | 2 | ||
| 0x1005 | 读MAC | 2 | ||
| 0x1006 | 读系统时钟 | 2 | ||
| 0x1007 | 读系统版本 | 2 | ||
| 0x1008 | 读串口波特率 | 2 | ||
| 0x1009 | 设置PANID | 2 | ||
| 0x100A | 设置无线信道 | 2 | ||
| 0x100B | 设置本机收地址 | 2 | ||
| 0x100C | 设置本机发地址 | 2 | ||
| 0x100D | 设置系统时钟 | 2 | ||
| 0x100E | 设置串口波特率 | 2 | ||
| 0x100F | 写数码管 | 2 | ||
| 0x1010 | 写蜂鸣器 | 2 | ||
| 0x1011 | 写LED流水灯 | 2 | ||
| 0x1012 | 写外部Flash | 2 | ||
| 0x1013 | 读外部Flash | 2 | ||
| 0x1014 | AD单次采集指令 | 2 | ||
| 0x1015 | 设置实时时钟 | 2 | ||
| 0x1016 | 读实时时钟 | 2 | ||
| 0x1017 | 传感器单次采集指令 | 2 | ||
| 0x1018 | 写继电器(ZigBee) | 2 | ||
| 0x1019 | 写步进电机 | 2 | ||
| 0x101A | 选择实验 | |||
| 0x101B | 按键K1短按事件 | |||
| 0x101C | 按键K2短按事件 | |||
| 0x101D | 按键K3短按事件 | |||
| 0x101E | 按键K4短按事件 | |||
| 0x101F | 按键K1长按事件 | |||
| 0x1020 | 按键K2长按事件 | |||
| 0x1021 | 按键K3长按事件 | |||
| 0x1022 | 按键K4长按事件 | |||
| 0x1023 | ||||
| 0x1024 | ||||
| 0x1025 | ||||
| 0x1026 |
| 地址 | 对应模块 | 数据长度 | 备注 |
| 0x00 | 系统版本号 | ||
| 0x01 | 烟雾传感器 | 1 | |
| 0x02 | 酒精传感器 | ||
| 0x03 | 加速度传感器 | ||
| 0x04 | 陀螺仪传感器 | ||
| 0x05 | 人体红外传感器 | ||
| 0x06 | 温湿度传感器 | 6 | |
| 0x07 | 光敏传感器 | 1 | |
| 0x08 | 火焰传感器 | ||
| 0x09 | 继电器模块 | ||
| 0x0A | 步进电机传感器 | ||
| 0x0B | 霍尔传感器 | ||
| 0x0C | 振动传感器 | ||
| 0x0D | 烟雾传感器 | ||
| 0x0E | 酒精传感器 | ||
| 0x0F | 加速度传感器 | ||
| 0x10 | 陀螺仪传感器 | ||
| 0x11 | 人体红外传感器 | 1 | |
| 0x12 | AD转换器 | 3 | 通道十电压个位+电压十分位OR通道+ADCH+ADCL |
| 0x13 | 实时时钟 | 7 | 秒分时日周月年 |
| 0x14 | 内部Flash | ||
| 0x15 | XDATA数据 | ||
| 0x16 | 内存及寄存器数据 | ||
| 0x17 | 外部SPI Flash | ||
| 0x18-0x37 | GPS模块地址(用户扩展) | 自定义 | |
| 0x38-0x57 | 摄像头模块地址(用户扩展) | 自定义 | |
| 0x58-0x77 | 指纹模块地址(用户扩展) | 自定义 | |
| 0x78-0x97 | WiFi模块地址(用户扩展) | 自定义 | |
| 0x98-0xff | 保留 | ||

