
一、设备概述
        VSV-J01型电梯安装维修与保养实训考核装置是根据真实电梯安装、维修与保养职业岗位要求,采用现阶段电梯主流零部件和控制方式开发的一种电梯实训平台。适合于各类职业院校和技工学校的电梯安装与维保、楼宇自动化、机电自动化等电梯相关专业以及职业资格鉴定中心和培训考核机构的教学与实训。
        VSV-J01型电梯安装维修与保养实训考核装置由钢结构井道平台、曳引系统、导向系统、轿厢、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统、安全保护系统等系统单元组成。独特的钢结构井道平台,不仅方便老师在实训中对学生进行教学和实训,也营造了电梯安装、维修与保养的的真实情景。曳引机、导轨、限速器、安全钳、缓冲器等部件都采用现阶段主流的电梯准标部件,且严格执行国家相关技术标准。曳引机采用变频调速的永磁同步曳引机驱动。电气控制系统采用串行通信的VVVF微机电梯控制系统,其具有故障诊断或保护功能,学生可以通过各种故障代码、输入输出信号,进行故障分析,确定故障原因,找出解决方法。学生可以根据《电梯使用管理与维护保养规则》中的要求对电梯进行日常保养实训。学生也可在本装置上进行电梯安装实训。通过本装置的实训使学生能够真正学习和掌握电梯的安装与维保技术及技能。
二、技术参数
1. 工作电源:三相五线 AC380V /220V ±7.5% 50Hz;
2. 工作环境:海拔<1000m;温度-10℃~+40℃;湿度<95%RH无水珠凝结;环境空气中不应含有腐蚀性和易燃性气体;
3. 控制方式:VVVF;
4. *大功耗:≤1.6KW;
5. 提升高度:1800 mm;
6. 电梯运行速度: 0.2m/s;
7. 曳引机额定速度:0.4m/s;
8. 曳引比:2:1;
9. 电梯轿厢上行超速保护装置:曳引机制动器;
10. 制动器额定功率:99W;
11. 制动器额定电压:DC110V;
12. 上行超速监控装置动作速度范围:1.15~1.65m/s;
13. 开门净尺寸: 800×1000 mm(宽×高);
14. 开门型式:中分;
15. 门机:永磁同步变频门机;
16. 门机输入电源:单相三线 AC220V  50Hz;
17. 门机电机额定转速:180r/min;
18. 门机电机额定功率:43W;
19. 限速器额定速度:≤0.63m/s;
20. 安全钳动作速度:≤0.63 m/s;
21. 外形尺寸:4500×3900×7800mm(长×宽×高);
22. 整机重量:≤8吨。
三、功能特点
1、结构的真实性:本设备完全采用真实电梯的机构及部件组成,主要由曳引系统、导向系统、轿厢系统、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统及安全保护系统。
1) 曳引系统:主要由曳引机、曳引钢丝绳、导向轮、反绳轮等组成;曳引机由永磁同步电动机、制动器、减速箱等组成,为电梯的运行提供动力。曳引钢丝绳连接轿厢和对重,驱动轿厢升降。
2) 导向系统:主要由导轨、导靴、导轨支架等组成;导靴安装在轿厢和对重架上,与导轨配合,强制轿厢和导轨运动于导轨上;导轨架主要起支撑导轨的作用。
3) 轿厢系统:由轿厢架与轿厢体(轿壁、轿顶、轿底及操纵箱等)构成。
4) 门系统:由轿厢门、层门、开门机、门锁装置等组成。
5) 重量平衡系统:由对重和对重块装置等组成。
6) 电力拖动系统:由供电系统、曳引电动机、速度反馈装置、调速装置等组成;主要提供动力,实现电梯调速控制。
7) 电气控制系统:由操纵装置、位置显示装置、控制柜、平层装置、选层器等组成。
8) 安全保护系统:组成:主要由限速器、安全钳、缓冲器、端站保护装置等组成。保证电梯安全使用,防止一切事故发生。
2、实训的便捷性:为了尽可能反应出设备的的真实性,钢结构支架的模拟井道,真实的电梯机构及部件,模拟出电梯真实的工作环境。源于真实、高于真实的设计理念,公开、透明的设计思路,为教学提供了真实、便捷的实训平台。
3、教学的全面性:传统教学实训设备只是纯粹完成学校验证性实训而刻意设计制造的产品,造成教学和实际相脱节的现象,故教育方式十分必要。本产品选用目前主流的永磁同步电动机驱动,控制部分采用全数字化的微机控制系统(VVVF)整个装置采用真实的部件组成,导轨、轿厢、厅门、轿厢门、限速器、对重装置等都采用真实的部件或配套的机构,设备真实、便捷的实训平台,完全符合现场化工作的标准。
4、设备的规范性:主流的一体化控制系统、紧凑的机械机构、多重的安全保护、开放式教学平台,真实、便捷的实训平台,完全符合现场化规范的标准。
5、产品的安全性:开放式教学目的,主要是提高学生的实际动手能力。为了保证工作人员的安全,本设备设有制动器、限速器—安全钳、上下极限开关、门联锁机械—电气联动、急停开关、检修开关、缓冲器、防护栏、断相、错相等多重安全保护措施。
四、设备配置
	
		
			| 序号 | 
			名称 | 
			主要技术指标 | 
			数量 | 
			单位 | 
			备注 | 
		
		
			| 1  | 
			井道及观测平台 | 
			5000×3900×7800 
			(长×宽×高)mm | 
			1 | 
			套 | 
			详见附件一 | 
		
		
			| 2  | 
			曳引机 | 
			厂商:杭州/西子富沃德; 
			永磁同步曳引机型号:GETMl.5-030;额定转速:36r/min;绕绳比:2:1;额定载重:400kg; | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 3  | 
			轿厢导轨 | 
			型号:T75-3/B | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 4  | 
			对重导轨 | 
			型号:TK5A; | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 5  | 
			轿厢架 | 
			材料:Q235/表面喷漆处理 | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 6  | 
			轿厢 | 
			材料:Q235/表面喷漆处理 | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 7  | 
			限速器-涨紧装置 | 
			厂商:宁波/奥德普;型号:OX-240B(单向);额定速度:≤0.63m/s; | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 8  | 
			限速器传动钢丝绳 | 
			公称直径:∅8mm;结构:8×19S+FC | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 9  | 
			曳引钢丝绳 | 
			公称直径:∅8mm;结构:8×19S+FC | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 10  | 
			安全钳 | 
			厂商:宁波/奥德普;型号:OX-188(渐进式);额定速度:≤0.63 m/s; | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 11  | 
			安全钳传动机构 | 
			材料:Q235/表面喷漆处理 | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 12  | 
			楼层招呼箱 | 
			电压:DC24V; | 
			2 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 13  | 
			指层灯箱 | 
			电压:DC24V; | 
			2 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 14  | 
			轿内操作箱 | 
			型号:JXW-VF02; | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 15  | 
			上端极限位保护装置 | 
			型号:S3-1370; | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 16  | 
			下段极限位保护装置 | 
			型号:S3-1370; | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 17  | 
			平层控制装置 | 
			型号:SN-GDC-3-P;电压:DC24V; | 
			2 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 18  | 
			主控制柜 | 
			型号:JXW-VF02;控制系统:NICE1000+; | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 19  | 
			轿顶维修箱 | 
			型号:OX-510A | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 20  | 
			电梯照明装置 | 
			电压:AC220V/60W螺口 | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 21  | 
			轿顶绳轮 | 
			轮节径:400mm;绳槽数:3; | 
			1 | 
			只 | 
			  | 
		
		
			| 22  | 
			对重绳轮 | 
			轮节径:400mm;绳槽数:3; | 
			1 | 
			只 | 
			  | 
		
		
			| 23  | 
			机房导向轮 | 
			轮节径:400mm;绳槽数:3; | 
			1 | 
			只 | 
			  | 
		
		
			| 24  | 
			实训工具 | 
			  | 
			1 | 
			套 | 
			详见配套工具清单 | 
		
		
			| 25  | 
			随机资料 | 
			相关说明书及图纸 | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 26  | 
			光盘 | 
			相关资料 | 
			1 | 
			张 | 
			  | 
		
		
			| 27  | 
			配套教材 | 
			2012年全国职业院校技能大赛中职组“电梯维修保养”赛项赛前培训指导资料 | 
			1 | 
			本 | 
			  | 
		
		
			| 电梯维修与保养 | 
			1 | 
			本 | 
			  | 
		
		
			| 电梯结构与原理 | 
			1 | 
			本 | 
			  | 
		
	
五、配套工具清单
	
		
			| 序号 | 
			名称 | 
			型号/规格 | 
			数量 | 
			单位 | 
			备注 | 
		
		
			| 1  | 
			安全帽 | 
			  | 
			2 | 
			个 | 
			  | 
		
		
			| 2  | 
			安全带 | 
			双背式安全带 | 
			2 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 3  | 
			隔离带 | 
			警戒线护栏 | 
			2 | 
			根 | 
			  | 
		
		
			| 4  | 
			安全警示牌 | 
			维修支架牌 | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
		
		
			| 5  | 
			危险支架牌 | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
		
		
			| 6  | 
			挂牌 | 
			维修挂牌 | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
		
		
			| 7  | 
			水平尺 | 
			600mm | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 8  | 
			线坠 | 
			带磁性 | 
			1 | 
			支 | 
			  | 
		
		
			| 9  | 
			钢板尺 | 
			300mm | 
			1 | 
			件 | 
			  | 
		
		
			| 10  | 
			锤子 | 
			3磅 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 11  | 
			活动扳手 | 
			250×30 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 12  | 
			300×36 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 13  | 
			一字螺丝刀 | 
			3寸 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 14  | 
			3×75 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 15  | 
			十字螺丝刀 | 
			3寸 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 16  | 
			3×75 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 17  | 
			万用表 | 
			华谊MY60 | 
			1 | 
			件 | 
			  | 
		
		
			| 18  | 
			电笔 | 
			得力8001 | 
			1 | 
			支 | 
			  | 
		
		
			| 19  | 
			锉刀 | 
			扁锉8寸 | 
			1 | 
			支 | 
			  | 
		
		
			| 20  | 
			扁锉6寸 | 
			1 | 
			支 | 
			  | 
		
		
			| 21  | 
			卷尺 | 
			3m | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 22  | 
			记号笔 | 
			  | 
			1 | 
			支 | 
			  | 
		
		
			| 23  | 
			绝缘胶布 | 
			  | 
			1 | 
			卷 | 
			  | 
		
		
			| 24  | 
			尖嘴钳 | 
			6寸 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 25  | 
			斜口钳 | 
			6寸 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 26  | 
			内六角扳手 | 
			10件套 | 
			1 | 
			套 | 
			  | 
		
		
			| 27  | 
			开口扳手 | 
			8~10 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 28  | 
			10~12 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 29  | 
			13~16 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 30  | 
			14~17 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 31  | 
			18~21 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 32  | 
			19~22 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 33  | 
			24~27 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 34  | 
			梅花扳手 | 
			8~10 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 35  | 
			13~16 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 36  | 
			14~17 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 37  | 
			18~21 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 38  | 
			19~22 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 39  | 
			24~27 | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 40  | 
			校导尺 | 
			JS~302 | 
			1 | 
			付 | 
			  | 
		
		
			| 41  | 
			钳形电流表 | 
			MS2026 | 
			1 | 
			件 | 
			  | 
		
		
			| 42  | 
			顶门器 | 
			  | 
			1 | 
			件 | 
			  | 
		
		
			| 43  | 
			塞尺 | 
			  | 
			1 | 
			把 | 
			  | 
		
		
			| 44  | 
			工具箱 | 
			  | 
			2 | 
			支 | 
			  | 
		
		
			| 45  | 
			挂锁 | 
			  | 
			1 | 
			只 | 
			  | 
		
		
			| 46  | 
			砝码 | 
			25kg | 
			2 | 
			个 | 
			  | 
		
		
			| 47  | 
			砝码 | 
			10kg | 
			2 | 
			个 | 
			  | 
		
	
附件一:
	
		
			| 序号 | 
			名称 | 
			型号/规格 | 
			数量 | 
			单位 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			井道立柱底板 | 
			材料:Q235;尺寸:400×400×12mm; | 
			4 | 
			块 | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			走廊立柱底板 | 
			材料:Q235;尺寸:250×250×12 mn; | 
			4 | 
			块 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			平板 | 
			材料:Q235;尺寸:150×150×3 mm; | 
			4 | 
			块 | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			材料:Q235;尺寸:80×80×3mm; | 
			4 | 
			块 | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			花纹板 | 
			材料:Q235;尺寸:800×1670×3mm; | 
			5 | 
			张 | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			材料:Q235;尺寸:800×2300×3mm; | 
			2 | 
			张 | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			材料:Q235;尺寸:800×2230×3mm; | 
			5 | 
			张 | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			材料:Q235;尺寸:106×200×3mm; | 
			2 | 
			张 | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			材料:Q235;尺寸:190×880×3mm; | 
			1 | 
			张 | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			材料:Q235;尺寸:190×680×3mm; | 
			1 | 
			张 | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			材料:Q235;尺寸:215×680×3mm; | 
			1 | 
			张 | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			井道立柱 | 
			材料:Q235;尺寸:150×150×5000mm; | 
			4 | 
			条 | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			踏步一楼 | 
			材料:Q235;宽度:880mm; | 
			5 | 
			阶 | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			踏步二楼 | 
			材料:Q235;宽度:680mm; | 
			10 | 
			阶 | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			踏步三楼 | 
			材料:Q235;宽度:680mm; | 
			11 | 
			阶 | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			膨胀螺丝 | 
			M14×120mm; | 
			40 | 
			只 | 
			带平垫,圈垫 | 
		
		
			| 17 | 
			螺栓 | 
			M8×100mm; | 
			10 | 
			只 | 
			带平垫,圈垫 | 
		
		
			| 18 | 
			M8×100mm; | 
			20 | 
			只 | 
			带平垫,圈垫 | 
		
		
			| 19 | 
			M8×120mm; | 
			8 | 
			只 | 
			带平垫,圈垫 | 
		
		
			| 20 | 
			M12×140mm; | 
			215 | 
			只 | 
			带平垫,圈垫 | 
		
		
			| 21 | 
			平台架 | 
			材料:Q235;尺寸:800×3900mm; | 
			5 | 
			个 | 
			  | 
		
		
			| 22 | 
			材料:Q235;尺寸:800×2300mm; | 
			2 | 
			个 | 
			  | 
		
		
			| 23 | 
			栏杆 | 
			材料:Q235;尺寸:1100×3740mm; | 
			6 | 
			个 | 
			  | 
		
		
			| 24 | 
			材料:Q235;尺寸:1100×3740mm; | 
			1 | 
			个 | 
			高栏 | 
		
		
			| 25 | 
			材料:Q235;尺寸:1450×2350mm; | 
			1 | 
			个 | 
			正 | 
		
		
			| 26 | 
			材料:Q235;尺寸:1100×1425mm; | 
			1 | 
			个 | 
			反 | 
		
		
			| 27 | 
			材料:Q235;尺寸:1100×720mm; | 
			4 | 
			个 | 
			直角 | 
		
		
			| 28 | 
			一楼楼梯栏杆 | 
			材料:Q235;正斜 | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
		
		
			| 29 | 
			一楼楼梯栏杆 | 
			材料:Q235;反斜 | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
		
		
			| 30 | 
			二楼楼梯栏杆 | 
			材料:Q235;侧斜 | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
		
		
			| 31 | 
			三楼楼梯栏杆 | 
			材料:Q235;侧斜 | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
		
		
			| 32 | 
			不规则栏杆 | 
			材料:Q235; | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
		
		
			| 33 | 
			不规则栏杆 | 
			材料:Q235; | 
			1 | 
			个 | 
			  | 
		
		
			| 34 | 
			方管 | 
			材料:Q235;40×60mm; | 
			4 | 
			条 | 
			  | 
		
		
			| 35 | 
			方管 | 
			材料:Q235;40×80mm; | 
			4 | 
			条 | 
			  | 
		
		
			| 36 | 
			材料:Q235;80×80mm; | 
			5 | 
			条 | 
			  | 
		
		
			| 37 | 
			材料:Q235;40×40×3000mm; | 
			2 | 
			条 | 
			  | 
		
		
			| 38 | 
			材料:Q235;20×20mm; | 
			75 | 
			条 | 
			  | 
		
		
			| 39 | 
			走廊立柱 | 
			材料:Q235;尺寸:150×150×6000mm; | 
			4 | 
			条 | 
			  | 
		
		
			| 40 | 
			钢化玻璃 | 
			尺寸:1850×975mm; | 
			6 | 
			块 | 
			12mm厚 | 
		
		
			| 41 | 
			尺寸:1670×975mm; | 
			6 | 
			块 | 
		
		
			| 42 | 
			尺寸:1170×975mm; | 
			2 | 
			块 | 
		
		
			| 43 | 
			尺寸:1150×75mm; | 
			2 | 
			块 | 
		
		
			| 44 | 
			尺寸:1950×600mm; | 
			3 | 
			块 | 
		
		
			| 45 | 
			尺寸:950×490mm; | 
			3 | 
			块 | 
		
		
			| 46 | 
			尺寸:1950×420mm; | 
			3 | 
			块 | 
		
		
			| 47 | 
			尺寸:1950×370mm; | 
			1 | 
			块 | 
		
	
六、实训项目
1. 曳引电动机变频驱动控制电路检测调节及故障查找实训;
2. 曳引机制动器机械调节及故障查找实训;
3. 门机变频器驱动控制电路检测调节及故障查找实训;
4. 限速器动作调节实训;
5. 限速器动作控制电路检测即故障查找实训;
6. 安全钳调节检测调节实训;
7. 安全钳传动机构调节检测调节实训;
8. 轿厢门传动机构调节、维护、故障查找及排除实训;
9. 轿厢门控制电路故障查找及排除实训;
10. 厅门传动机构调节、维护、故障查找及排除实训;
11. 厅门控制电路故障查找及排除实训;
12. 轿厢导轨检测、调节实训;
13. 对重导轨检测、调节实训;
14. 导靴与导轨的检测、调节实训;
15. 平层装置调节及控制电路故障查找及排除实训;
16. 楼层轿厢召唤箱调节及控制电路故障查找及排除实训;
17. 轿内按钮操纵箱控制电路故障查找及排除实训;
18. 指层灯箱控制电路故障查找及排除实训;
19. 轿顶检修箱控制电路故障查找及排除实训;
20. 上端极限位置保护装置控制电路故障查找及排除实训;
21. 下端极限位置保护装置控制电路故障查找及排除实训;
22. 照明控制电路故障查找及排除实训;
23. 通讯电路故障查找及排除实训;
24. 微机控制电路故障查找及排除实训;
25. 电源电路故障查找及排除实训。